項目 | 説明 |
---|---|
試験課題名 | HER2陰性・CLDN18.2陽性の切除不能進行再発胃または食道胃接合部癌に対するCapeOX+ゾルベツキシマブ療法を参照群とするSOX+ゾルベツキシマブ療法の有効性を検討するランダム化非比較第Ⅱ相臨床試験 JACCRO GC-12(C-SOLVE試験) |
研究の目的 | HER2陰性・CLDN18.2陽性の切除不能進行再発胃または食道胃接合部癌に対するSOX+ゾルベツキシマブ療法の安全性・有効性を検討する。CapeOX+ゾルベツキシマブ療法は参照群とする。 |
Phase | PhaseⅡ |
適格規準 | 以下の規準を全て満たす症例を適格とする。 (1)組織学的に胃癌(組織型分類の一般型のいずれか、あるいはリンパ球浸潤胃癌)であることが確認されている症例(食道胃接合部癌を含む) (2)ECOGのPerformance Status(PS)が0~1の症例 (3)同意取得時の年齢が18歳以上の症例 (4)HER2検査が行われ、陰性である症例 (5)CLDN検査が行われ、CLDN18.2陽性である症例 (6)登録前28日以内の画像評価にて、RECIST ver.1.1に基づく評価可能病変(測定可能および/または測定不能)を有する症例 (7)経口摂取が可能である症例 (8)切除不能進行/再発胃癌に対して化学療法歴または放射線治療歴がない症例 (9)登録前7日以内(前週の同一曜日は許容)の主要臓器機能について、以下の規準を満たしている症例 1)ヘモグロビン:9.0g/dL以上。輸血を要する被験者に関しては、輸血後のヘモグロビン値が9.0g/dL以上である場合は適格とする。 2)好中球数:1,500 /mm^3以上 3)血小板数:10.0×10^4 /mm^3以上 4)総ビリルビン:2.0 mg/dL以下 5)AST:100 U/L以下(肝転移を有する場合は150 U/L以下) 6)ALT:100 U/L以下(肝転移を有する場合は150 U/L以下) 7)クレアチニンクリアランス:50 mL/min以上 Cockcroft-Gault式による推定値で50 mL/min/body以上であること。推定値で50 mL/min/body未満の場合、実測値で50 mL/min/body以上であることが確認されれば適格とする。 [Cockcroft-Gault式] CCr:クレアチニンクリアランス(mL/分) 男性:CCr={(140-年齢)×体重(kg)}/{72×血清クレアチニン値(mg/dL)} 女性:CCr=0.85×{(140-年齢)×体重(kg)}/{72×血清クレアチニン値(mg/dL)} *SOX+ゾルベツキシマブ群に割付けされた症例でCCr 50mL/min以上60mL/min未満の症例に関してはS-1を1レベル減量して開始する。 (10)本研究内容について十分な説明を受け、本人の文書による同意が得られている症例 |
除外規準 | 以下の規準のいずれかに該当する症例は、本研究から除外する。 (1) CLDN18.2を標的とした薬物療法の前治療歴がある症例 (2) テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(S-1)、カペシタビン、フルオロウラシル、オキサリプラチン、その他のプラチナ製剤に対して過敏症の既往がある症例 (3) 術前のプラチナ製剤を含む補助化学療法または補助化学放射線療法の終了後180日以内に再発を認めた症例 (4) 術後のフッ化ピリミジン系製剤を含む補助化学療法中または終了後180日以内に再発を認めた症例 (5) MSI-HもしくはdMMRであることが判明している症例 (6) 登録前14日以内に手術療法歴のある症例 (7) 登録前14日以内に赤血球輸血、血小板輸血を受けた症例 (8) 同時性重複がんまたは無病期間が5年以内の異時性重複がんを有する症例(ただし局所治療により治癒と判断される上皮内癌や粘膜内癌相当の病変は活動性の重複がんに含めない) (9) 症状を有する中枢神経系(脳、脊髄、髄膜)への転移を有する症例 (10)Grade2以上の悪心、嘔吐、末梢性感覚ニューロパチーを有する症例 (11)全身的治療を要する感染症を有する症例 (12)インスリンの継続的使用によってコントロール不良の糖尿病を有する症例 (13)精神障害または精神症状を合併しており、本研究への参加が困難と判断される症例 (14)認知症または認知機能障害が疑われ、認知機能検査であるMini-Cogで2点以下の症例 (15)妊婦あるいは授乳継続を希望する授乳婦、避妊をしない症例 (16)その他、研究責任医師または研究分担医師が本研究の対象として不適当と判断した症例 |
Regimen |
<SOX+ゾルベツキシマブ併用群> <CapeOX+ゾルベツキシマブ併用群> |
評価項目 |
SOX+ゾルベツキシマブ併用群の評価項目は CapeOX+ゾルベツキシマブ併用群に関しては、前向き観察研究として行い、SOX+ゾルベツキシマブ療法において設定した評価項目について記述的に要約する。 |
目標症例数 | 140例 |
研究期間 | 登録期間:2024/11/26~2026/11/25 追跡期間:2026/11/26~2028/11/25 解析期間:2028/11/26~2029/11/25 総研究期間:2024/11/26~2029/11/25 |