項目 | 説明 |
---|---|
試験課題名 | RAS遺伝子野生型切除不能進行・再発大腸癌における二次治療FOLFIRI+ラムシルマブ併用療法の第Ⅱ相試験 |
研究の目的 | RAS遺伝子野生型切除不能進行・再発大腸癌に対する二次治療FOLFIRI+ラムシルマブ併用療法の有効性と安全性の評価 |
Phase | PhaseⅡ |
適格規準 | (1) 組織学的に大腸癌であることが確認された症例 (2) RAS遺伝子野生型[KRAS exon 2(codon12,13)、exon 3(codon59, 61)、exon4(codon117,146);NRAS exon 2(codon12,13)、exon 3(codon59, 61)、exon 4(codon117,146)]の切除不能進行・再発大腸癌の症例 (3) 同意取得時の年齢が20歳以上の症例 (4) ECOGのPerformance Status(PS)が0~1の症例 (5) 切除不能の原発巣、および切除不能の遠隔転移またはリンパ節転移に対して、1)~3)いずれかの治療歴を有する症例 1) 一次治療として、5-FU+オキサリプラチン+抗EGFR抗体薬併用療法を行い、不応または不耐となった症例 2) 一次治療として、5-FU+オキサリプラチン+抗EGFR抗体薬併用療法を行い、 一次治療開始後8週時点の効果判定で20%以上の腫瘍縮小(ETS)が得られず、レジメンの変更が必要だと判断された症例 3) 一次治療として、FOLFOXIRI+抗EGFR抗体薬併用療法を行い、維持療法(5-FU+レボホリナート+抗EGFR抗体薬)移行後、不応または不耐となった症例 (6) 3か月以上の生存が見込まれる症例 (7) 登録前14日以内の主要臓器機能について、以下の規準を満たしている症例 なお、当該期間内に検査結果が複数存在する場合は登録直近のものを採用することとし、測定にあたっては検査日前7日以内に輸血、造血因子製剤等の投与は行わない。 1) 好中球数 1,500/mm^3以上 2) 血小板数 10.0×10^4/mm^3以上 3) ヘモグロビン 9.0g/dL以上 4) 血中ビリルビン 1.5mg/dL以下 5) AST 施設基準値上限の3倍以下(肝転移を有する場合は5倍以下) 6) ALT 施設基準値上限の3倍以下(肝転移を有する場合は5倍以下) 7) 血清クレアチニン 施設基準値上限の1.5倍以下 8) クレアチニンクリアランス 40ml/分以上 9) 蛋白尿 1+以下 10) PT-INR 1.5以下 11) APTT 施設基準値上限+5秒以内 (8) 本研究内容について十分な説明を受け、本人の文書による同意が得られている症例 |
除外規準 | 以下の規準のいずれかに該当する症例は、本研究から除外する。 (1) 同時性重複がんまたは無病期間が5年以内の異時性重複がんを有する症例(ただし予後規定因子とならないがんは除外とはしない) (2) 脳転移を有する症例 (3) 感染症を有する症例 (4) 間質性肺炎あるいは肺線維症を有する症例 (5) 重篤な心疾患を有する症例もしくは登録前12か月以内にその既往を有する症例 (6) 出血に関する以下の既往、合併症を有する症例 1)治療困難な出血 2)活動性の吐血、喀血 3)登録前3ヶ月以内にGrade3以上の消化管出血を来した (7) 血栓塞栓症に関する以下の既往、合併症を有する症例 1)治療困難な血栓塞栓症 2)登録前3か月以内に深部静脈血栓症や肺塞栓症、その他いかなる血栓症を認めた(ただしポートやカテーテルの血栓、表在静脈の血栓はこれにあたらない) (8) 脳血管障害を有する症例 (9) コントロール不十分な高血圧症を有する症例 (10) 穿刺や利尿剤投与が必要な癌性体腔液(胸水、腹水、心嚢水)を有する症例 (11) 重篤な併存疾患(腎不全、肝不全など)を有する症例 (12) 避妊する意思のない男性。または妊婦、授乳婦、妊娠検査陽性の女性または避妊する意思のない女性 (13) 重篤な過敏症の既往を有する症例 (14) HBs抗原陽性、またはHCV抗体陽性の症例 (15) Child分類でB以上の肝硬変を有する症例。もしくは肝硬変の程度に関わらず、肝性脳症を認めた症例 (16) 登録前7日以内に輸血、血液製剤およびG-CSF等の造血因子製剤の投与を行った症例 (17) 登録前28日以内に手術療法、切開を伴う生検、外傷に対する縫合処置を実施している、あるいは7日以内に中心静脈ポート造設や小手術を実施している症例 (18) 関節リウマチ等の慢性的な炎症性疾患のため、血小板機能を抑制する薬剤(1日325mg以上のアスピリン製剤あるいは非ステロイド抗炎症薬)の投与が必要あるいは投与中である症例 (19) アスピリン、ジピリダモール、クロピドグレル、NSAIDsを含めた抗血小板療法を行っている症例(ただし1日1回325mg/日以下のアスピリン投与はこれに含まれない) (20) 出血傾向(喀血、あるいは画像所見で肺転移巣の空洞化または壊死が認められる場合も含む)、凝固障害あるいは凝固因子異常がある症例 (21) 活動性の消化性潰瘍を有する症例 (22) 消化管穿孔または瘻孔を有する症例あるいは登録前6か月以内にその既往を有する症例 (23) 未治癒の外傷性骨折を有する症例 (24) 水様便、またはコントロール不能な下痢を有する症例 (25) 免疫抑制剤を要する臓器移植の既往を有する症例 (26) これまでにラムシルマブの投与を行ったことがある症例 (27) 硫酸アタザナビル(レイアタッツ)を投与している症例 (28) 腸管麻痺、腸閉塞のある症例 (29) その他、研究責任医師または研究分担医師が本研究への参加を不適当と認められた症例 |
Regimen |
2週を1コースとして以下の治療を繰り返す。
|
評価項目 | 主要評価項目:6か月無増悪生存割合 副次評価項目:無増悪生存期間、全生存期間、安全性、奏効率、早期腫瘍縮小率 |
目標症例数 | 90例 |
研究期間 | 登録期間:2018年10月~2021年3月(2.5年間) 追跡期間:最終症例登録終了後3年間 研究期間:2018年10月~2024年3月(5.5年間) |